记者对2014年十一“黄金周”期间全国景区门票收入情况进行了统计,在已经公布数字的12个景区中,安徽黄山景区以门票收入3833万元暂列第一,但接待人数却排在第7位。有7个景区收入破千万级别,分别为安徽黄山、贵州黄果树、安徽九华山、河南清明上河园、安徽天堂寨、安徽天柱山、安徽八里河。
2014年十一“黄金周”5A景区门票收入排行榜(统计中)
名次 | 省份 | 景区 | 门票收入(万元) | 同比增长 | 接待游客总人数(万) | 同比增长 |
1 | 安徽 | 黄山 | 3833 | / | 18.56 | / |
2 | 贵州 | 黄果树 | 3102.16 | 20.21% | 82.97 | 23.16% |
3 | 安徽 | 九华山 | 3059 | / | 32 | / |
4 | 河南 | 清明上河园 | 2642 | 14.92% | 30.25 | 15.11% |
5 | 安徽 | 天堂寨 | 1655.87 | / | 19.03 | / |
6 | 安徽 | 天柱山 | 1556.02 | / | 25.19 | / |
7 | 安徽 | 八里河 | 1453.12 | / | 44.35 | / |
8 | 安徽 | 宏村 | 804.71 | / | 11.03 | / |
9 | 河南 | 老君山 | 549.86 | 130% | 5.15 | 90% |
10 | 安徽 | 西递 | 323.16 | / | 7.09 | / |
11 | 安徽 | 龙川 | 258.2 | / | 3.8 | / |
12 | 黑龙江 | 五大连池 | 200 | 42% | 5.6 | 37.16% |
(作者:Administrator)
编辑:更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注湖北日报官方微博、微信。
瀵逛笉璧凤紝鎮ㄨ璁块棶鐨勯〉闈笉瀛樺湪鎴栧凡琚垹闄!
10 绉掍箣鍚庡皢甯︽偍鍥炲埌鑽嗘缃戦椤